沿革
1件の美容室から始まり、8,000店舗の導入に至るまで
1992年4月 | 岡山県倉敷市の美容サロン様からのオーダーにより、Salon Magicの原点となる美容室向けの、顧客管理・売上管理・予約管理システムを開発。美容業専門パッケージとしての製品開発スタート。 |
---|---|
1993年1月 | それまでの導入サロン様のご意見を取り入れ、経営分析機能を強化。 「サロンマジックWin」の名称での販売を開始する。 |
1999年5月 | 広島営業所を開設。同時に、「サロンマジック2000」へとバージョンアップ。 情報処理産業省の認定(IPA)を取得。 |
2000年5月 | 福岡営業所を開設。 |
2002年6月 | 活動の場を全国に拡大するため新会社、有限会社オフィスシステムプランニングを設立。 |
2003年9月 | エステティックサロン様への導入店舗数が30店舗を超え、様々なエステ業務専用機能を追加。 エステティックサロン専用パッケージ「Esthe Magic21」として正式リリース。 |
2004年1月 | 四国営業所を開設。西日本4拠点の活動基盤を築く。 |
2004年8月 | 有限会社オフィスシステムプランニングからエクシードシステム株式会社に社名変更。 |
2004年9月 | 東京営業所を開設。同時に、最新バージョン「Salon Magic21」をリリース。 |
2005年3月 | 大阪営業所を開設。 東京・大阪・岡山・広島・四国・福岡の6拠点にて、サポート体制の充実を図る。 |
2007年8月 | インターネット予約システム「GOYOYAKU MAGIC」をリリース。WEB機能の強化を図る。 |
2008年9月 | 東京・吉祥寺のトリミングサロンにて、Salon Magic21をご利用後、様々なトリミングサロン専用機能を追加。 トリミングサロン専用パッケージ「Trimming Magic」として正式リリース。 |
2009年3月 | Salon Magicシリーズ導入2,200店舗突破。 |
2012年5月 | 「Salon Magic Plus」をリリース。 |
2012年12月 | Salon Magicシリーズの導入件数が全国で約2,400件を突破。 Esthe Magicの導入件数が全国で約200件を突破。 Trimming Magicの導入件数が全国で約80件を突破。 インターネット予約「GOYOYAKU MAGIC」リリース後、 4年間でSalon Magicシリーズユーザー様に対して導入200件を突破。 |
2013年7月 | 東京営業所オフィス移転。 |
2013年9月 | 四国営業所オフィス移転。 |
2014年7月 | 福岡営業所オフィス移転。 |
2014年8月 | 広島営業所オフィス移転。 |
2015年8月 |
代表取締役交代 伊藤 隆司 代表取締役、取締役会長に就任。 丸山 英一 専務取締役、代表取締役に就任。 |
2016年5月 | 株式会社アジュバンコスメジャパンに全株式を譲渡。 |
2017年5月 | Salon Magicシリーズ導入3,800店舗突破。 |
2018年1月 | Salon Magicシリーズ導入4,000店舗を突破。 |
2018年8月 | クラウドPOS「SalonAnswer」をリリース。 |
2020年11月 | サロンアンサー・Salon Magicシリーズ総計導入5,000店舗を突破。 |
2021年3月 | 株式会社アジュバンコスメジャパンの当社株式の持株比率が10%に変更となる。 |
2022年3月 | サロンアンサー・Salon Magicシリーズ総計導入6,000店舗を突破。 |
2023年2月 | 鳥取サテライトオフィスを開設。 |
2023年3月 | サロンアンサー・Salon Magicシリーズ総計導入7,000店舗を突破。 |
2023年8月 | 大阪営業所オフィス移転。 |
2024年3月 | サロンアンサー・Salon Magicシリーズ総計導入8,000店舗を突破。 |
2024年9月 | 東京営業所オフィス移転。 |